C9系石油樹脂(ペトコール®)
特徴
自社ナフサクラッカーから発生したC9留分を主原料とした芳香族炭化水素樹脂。淡黄色ペレット形状。
用途
粘着テープ、ゴム改質剤、アスファルト改質剤、印刷用インキ、ホットメルト接着剤など幅広く使われています。
生産体制
四日市事業所で生産しています。
グローバル体制
中国、シンガポール、欧米に販売拠点を持っています。
社会貢献
石油樹脂の配合により性能を発揮するホットメルト接着剤は、溶剤不使用であり、環境への負荷が小さい接着剤です。
ペトコールの構造図
スチレン、ビニルトルエン、インデン等を主な成分として重合した芳香族系炭化水素樹脂。Mw:1,000~4,000のオリゴマー。優れた低誘電特性を有する。
ペトコールの特徴
各種樹脂、ゴム等との相溶性や、溶剤溶解性に優れる。樹脂、ゴムに添加することで、粘着性、接着性、各種物性を向上する。
| 相溶性(50/50重量比) | ペトコール®グレード | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 物質 | LX | 120 | 130 | 140 | 
| 樹脂 | EVA | ○ | ○△ | △× | × | 
| フェノール樹脂 | ○ | △ | × | × | |
| 天然樹脂 | ロジン系樹脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| テルペン樹脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ゴム・エラストマー | SIS、SBS | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SBR | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CR | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BR、NR | ○ | ○ | ○ | ○△ | |
| 乾燥油 | 亜麻仁油、大豆油、桐油、サフラワー油 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 脂肪酸 | オレイン酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ステアリン酸 | × | × | × | × | |
樹脂物性一覧表
| ペトコール®グレード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 測定方法 | LX | 120 | 130 | 140 | ||
| 外観 | 目視 | 淡黄色固体 | |||||
| 軟化点(℃) | JIS K 2207 | 98 | 120 | 125 | 135 | ||
| 色相(ガードナー色数)* | ASTM D 1544 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 臭素価(Br2-g/100g) | JIS K 2543準拠 | 25 | 25 | 25 | 20 | ||
| 分子量(Mn) | GPC | 700 | 900 | 900 | 1,000 | ||
| 分子量(Mw) | GPC | 1,400 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | ||
| 用途 | 粘着剤(テープ) | ☆ | ☆☆ | ||||
| ホットメルト接着剤 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| エマルジョン接着剤 | ☆ | ||||||
| 塗料 | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | |||
| 印刷インキ | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ||||
| ゴム改質剤 | ☆☆ | ||||||
| トラフィックペイント | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| アスファルト改質剤 | ☆ | ☆ | ☆☆ | ||||
| 製品荷姿 | 25kg入り紙袋、500kg入りフレコン | ||||||
- 
*:50%トルエン溶液
 - 
☆:適する ☆☆:特に適する
 
製品ラインナップ
- ペトコールLX
 - ペトコール120
 - ペトコール130
 - ペトコール140