C5-C9系石油樹脂(ペトロタック®)
特徴
ペトロタックは、東ソーが長年培ってきたペトコール の製造技術と経験を基に開発した、自社C5留分とC9留分を原料とする石油樹脂です。脂肪族成分と芳香族成分両者の特徴を併せ持ち、C5/C9比率の制御により多くのニーズに対応しています。
用途
粘着の付与やゴム改質により、粘着テープ、タイヤなど幅広く使われています。
生産体制
四日市事業所で生産しています。
グローバル体制
中国、シンガポール、欧米に販売拠点を持っています。
社会貢献
低燃費タイヤ(エコタイヤ)に使われることで、温暖化の解消効果で環境改善に貢献しています。
ペトロタックの構造図
スチレン、ビニルトルエン、インデン、ピペリレン等を主な成分として重合した脂肪族/芳香族系炭化水素樹脂。Mw:1,000~4,000のオリゴマー。優れた低誘電特性を有する。
ペトロタックの特徴
各種樹脂、ゴム等との相溶性や、溶剤溶解性に優れる。樹脂、ゴムに添加することで、粘着性、接着性、各種物性を向上する。
相溶性(50/50重量比) | ペトロタック®グレード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 物質 | 60 | 70 | 90 | 90V | 90HS | 100V |
樹脂 | EVA | ○△ | ○ | ○ | × | × | × |
フェノール樹脂 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
天然樹脂 | ロジン系樹脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
テルペン樹脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ゴム・エラストマー | SIS、SBS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SBR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BR、NR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
乾燥油 | 亜麻仁油、大豆油、桐油、サフラワー油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
脂肪酸 | オレイン酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ステアリン酸 | × | × | × | × | × | × |
ペトロタックの用途例
低燃費タイヤ(エコタイヤ)
ペトロタックはSBRゴムとの相溶性に優れ、トレッド性能の改善に大きく寄与します。
粘着テープ
ペトロタックはSIS系ゴムとの相溶性に優れ、タック性改善に寄与します。
樹脂物性一覧表
ペトロタック®グレード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 測定方法 | 60 | 70 | 90 | 90V | 90HS | 100V |
外観 | 目視 | 淡黄色固体 | |||||
軟化点(℃) | JIS K 2207 | 72 | 70 | 95 | 87 | 87 | 96 |
色相(ガードナー色数)* | ASTM D 1544 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
臭素価(Br2-g/100g) | JIS K 2543準拠 | 50 | 45 | 35 | 45 | 50 | 45 |
分子量(Mn) | GPC | 1,000 | 800 | 900 | 1,100 | 1,000 | 1,100 |
分子量(Mw) | GPC | 3,200 | 1,300 | 1,600 | 3,400 | 2,800 | 3,800 |
C5比率(%) | 東ソー法(NMR) | 70 | 50 | 30 | 70 | 80 | 60 |
用途 | 粘着剤(テープ) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
ホットメルト接着剤 | ☆☆ | ||||||
エマルジョン接着剤 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ||
ゴム改質剤 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ||||
トラフィックペイント | ☆ | ☆ | |||||
製品荷姿 | 200kg入りドラム缶 | 25kg入り紙袋、500kg入りフレコン |
-
*:50%トルエン溶液
-
☆:適する ☆☆:特に適する
製品ラインナップ
- ペトロタック60
- ペトロタック70
- ペトロタック90
- ペトロタック90V
- ペトロタック90HS
- ペトロタック100V