計測分野/多角度光散乱検出器
多角度光散乱検出器LenS3™
多角度光散乱検出器は合成高分子、多糖類、バイオ医薬品に代表される生体高分子などの絶対分子量と分子量分布、および回転半径を求めるための汎用的な検出方法です。LenS3では10°(LALS)、90°(RALS)、170°(HALS)の3角度の散乱光強度を同時に検出します。流路においてはカラムからの溶離液がセルの出口で2つに分かれ、別々の出口から溶出する構造となっています。
従来のフローセルとは異なる流路(図1)および光学設計(図2)により、より高い感度が得られます。低容量のフローセルを搭載しているためセミミクロカラムの使用も可能です。
高速GPC装置HLC-8420GPC EcoSEC Eliteに多角度光散乱検出器 LenS3を接続することにより、絶対分子量と回転半径を評価することができます。
HLC-8420GPCとLen3を用いたNIST SRM706aの測定例
分析条件
| カラム本 | TSKgel® SuperMultiPore HZ-H 2本 4.6 mmI.D.×15 cm |
|---|---|
| 溶離液 | THF |
| 流量 | 0.35 mL/min |
| 試料濃度 | SRM706 1.0 g/L |
| 注入量 | 10 μL |
仕様表
| 仕様 | 内容 |
|---|---|
| 測定角度数 | 3 |
| 測定角度 | LALS:10°、RALS:90°、HALS:170° |
| セル構造 | 円錐型流路、シングル流入、デュアル流出 |
| 光源 | ダイオードレーザー |
| 光源出力 | 1~50 mW |
| 光源波長 | 505 nm |
| 光源温調 | あり |
| 最大流量 | 5 mL/min |
| 光散乱信号ドリフト | 120 mV/h以下 ※1 |
| 光散乱信号ノイズ | LALS:10 mV以下、RALS:4 mV以下、HALS:8 mV以下※1 |
| 分子量範囲 | 200~108 g/mol※2 |
| 回転半径範囲 | 5~250 nm※2 |
| データ取得レート | 10 Hz |
| A/Dコンバーター分解能 | 24 bit |
| 安全機構 | ガスセンサー、リークセンサー、システムドレン |
| 電圧 | AC100~240 V |
| 周波数 | 50/60 Hz |
| 消費電力 | 700 VA |
| 本体寸法 | 460(W)×251(H)×585(D) mm(突起部は除く) |
| 重量 | 19 kg |
| 出荷時重量 | 23 kg |
| 動作環境 | 5–35 ℃@40~80 %相対湿度(但し結露状態は除く) |
-
THF1.0mL/min送液時
-
測定試料・測定条件等により範囲は異なります