| 設立 | 1935年2月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 取締役社長 宇田川 憲一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 406億3,300万円(2011年3月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | <単独>2,794名 <連結>11,221名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 43.2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続 | 20.0年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年間給与 | 7,067千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 無機化学品、有機化学品、各種工業薬品、石油化学品、機能材料、電子材料、分析診断機器及びその診断試薬、セメントなどの製造・販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務所 | 本社/東京 支店・営業所/大阪・名古屋・福岡・仙台・山口 工場/南陽事業所(山口県)、四日市事業所(三重県) 研究所/東京研究所・南陽研究所・四日市研究所・技術センター 海外拠点/アメリカ、オランダ、ギリシャ、ベルギー、インドネシア、 シンガポール、フィリピン、中国など |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | 大洋塩ビ、オルガノ、日本ポリウレタン工業、保土谷化学工業、ロンシール工業、プラス・テク、東邦アセチレン、東北東ソー化学、東ソー・スペシャリティマテリアル、東ソー・クォーツ、東ソー・ファインケム、東ソー日向、東ソー・シリカ、東ソー物流、東ソー分析センター、環境テクノなど計113社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職種 | 事務系/ 営業、経理、財務、物流、輸出、購買、企画、法務、人事など 技術系/ 基礎研究、製品開発、技術サービス、生産技術開発、生産管理、特許など |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式上場 | 東京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 (2011年3月期) |
<連結> 売上高 6,843億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|





